Bonjour les gens, j’ai un problème sur mon MacBook Pro qui certains jours qd je le branche sur le chargeur, effectue un cycle (sur batterie, branché en charge, branché pas en charge) toutes les secondes il boucle sur ces 3 états.
Ca le fait généralement lorsque je sors le mac de veille, et que je vois qu’il est à 30%, je le rebranche.
Si j’éteins la mac et que je le branche, il démarre tout seul et le problème continue, si je le ferme, il fait le même problème.
C’est un MacBook Pro 16 pouces M2 Pro sous Sonoma 14.1, ca a commencé il y a une semaine environ et il me l’avait fait aussi sous Ventura.
Je vais passer à l’apple store du coin mais avant si c’est un pb connu et qu’il y a une manip à faire je suis preneur.
Je n’ai pas de solution miracle mais afin d’essayer d’identifier d’où ça pourrait venir tu as moyen de tenter avec une autre chargeur (magsafe dans un premier temps et usb-c dans un second temps) ?
Y a pas vraiment de « manip » à faire. Mais sinon tu as quand même vérifié que le contacteur magsafe n’était pas encrassé, coté câble et coté Mac ?
Et en USB-C ça fait pareil ?
Alors en fait si je laisse le cable branché au bout de quelques minutes de : je charge, je charge pas, je charge, je charge pas, … ben il se met à charger.
Ca se passe qd la batterie est sous les 30%.
Franchement ça ressemble quand même bien à un soucis matériel. Si tu arrive à reproduire le bug facilement, va à l’AppleStore ils pourront directement le prendre en charge.
Yep j’y passerai ce week-end maintenant que je sais reproduire le truc.
Je pensais sinon à un pb lié à la recharge intelligente pour gardée la batterie optimale.
Un peu de news (si jamais ça interesse quelq’un…)
Suis passé à l’Apple store hier, mais c’était blindé et pas de techos dispo. J’ai un rendez-vous mardi.
Sinon j’ai pu récupérer des logs en utilisant la commande
pmset -g log | grep -w Charge
Et voilà par exemple le genre de comportement que j’ai parfois en sortie de veille:
(la troisième colonne c’est le temps entre 2 événements)
|2023-11-01 |18:19:26 |1s|100|Assertions ||Summary- [System: PrevIdle PrevDisp DeclUser kDisp] Using AC(Charge: 25) |
|2023-11-01 |18:19:30 |4s|100|Assertions ||Summary- [System: PrevIdle PrevDisp DeclUser kDisp] Using Batt(Charge: 25) |
|2023-11-01 |18:19:32 |2s|100|Assertions ||Summary- [System: PrevIdle PrevDisp DeclUser kDisp] Using AC(Charge: 25) |
|2023-11-01 |18:19:33 |1s|100|Assertions ||Summary- [System: PrevIdle PrevDisp DeclUser kDisp] Using Batt(Charge: 25) |
|2023-11-01 |18:19:34 |1s|100|Assertions ||Summary- [System: PrevIdle PrevDisp DeclUser kDisp] Using AC(Charge: 25) |
|2023-11-01 |19:19:19 |59min 45s|100|Sleep ||Entering Sleep state due to ‹ Clamshell Sleep ›:TCPKeepAlive=active Using AC (Charge:93%) 3 secs |
|2023-11-01 |19:19:22 |3s|100|DarkWake ||DarkWake from Deep Idle [CDNP] : due to SMC.OutboxNotEmpty smc.70070000 wifibt wlan/ Using AC (Charge:93%) 45 secs |
|2023-11-01 |19:19:24 |2s|100|Assertions ||Summary- [System: PrevIdle PrevDisp DeclUser SRPrevSleep IntPrevDisp kCPU kDisp] Using AC(Charge: 9 |
|2023-11-01 |19:20:07 |43s|100|Assertions ||Summary- [System: PrevIdle DeclUser IntPrevDisp kDisp] Using AC(Charge: 93) |
|2023-11-01 |19:20:07 |0ms|100|Sleep ||Entering Sleep state due to ‹ Maintenance Sleep ›:TCPKeepAlive=active Using AC (Charge:93%) 103 secs |
|2023-11-01 |19:21:50 |1min 43s|100|Wake ||Wake from Deep Idle [CDNVA] : due to SMC.OutboxNotEmpty smc.70070000 lid/UserActivity Assertion Using AC (Charge:93%) |
|2023-11-01 |19:34:23 |12min 33s|100|Sleep ||Entering Sleep state due to ‹ Clamshell Sleep ›:TCPKeepAlive=active Using AC (Charge:98%) 4 secs |
|2023-11-01 |19:34:27 |4s|100|DarkWake ||DarkWake from Deep Idle [CDNP] : due to SMC.OutboxNotEmpty smc.70070000 wifibt wlan/ Using AC (Charge:98%) 45 secs |
|2023-11-01 |19:34:29 |2s|100|Assertions ||Summary- [System: DeclUser SRPrevSleep IntPrevDisp kCPU kDisp] Using AC(Charge: 98) |
|2023-11-01 |19:35:12 |43s|100|Assertions ||Summary- [System: DeclUser IntPrevDisp kDisp] Using AC(Charge: 98) |
|2023-11-01 |19:35:12 |0ms|100|Sleep ||Entering Sleep state due to ‹ Maintenance Sleep ›:TCPKeepAlive=active Using AC (Charge:98%) 912 secs |
|2023-11-01 |19:50:24 |15min 12s|100|DarkWake ||DarkWake from Deep Idle [CDNPB] : due to NUB.SPMI0Sw3IRQ nub-spmi0.0x02 rtc/Maintenance Using AC (Charge:98%) 61 secs |
|2023-11-01 |19:51:25 |1min 1s|100|Sleep ||Entering Sleep state due to ‹ Maintenance Sleep ›:TCPKeepAlive=active Using AC (Charge:100%) 980 secs |
Genre pendant 5 minutes, il cycle sur batterie/alimentation toutes les 2s en moyenne.
Suis bien content d’avoir trouvé ce log, parce que forcément quand je me suis pointé à l’Apple Store, ben ça l’a pas fait…
Je verrai ce qu’ils en disent mardi.