Qui code en quoi ? [Se mettre en Cloc]

Cloc est un petit script perl qui permet de faire des stats sur des repertoires en langage de prog.
Article sur cloc ici : http://sametmax.com/cloc-it/

Du coup si par curiosité des gens veulent poster le resultat de cloc.

Mon profil est dev web python java et de jeu et je suis assez curieux niveau tech.

Voici le mien la presence de python ne m’etonne pas , mais erlang est surepresenté du au fait qu’il faille inclure les libs dans le projet

Language files blank comment code

Assembly 1862 73047 45282 511247
Python 3099 106598 179852 482785
Javascript 2136 89115 188521 406146
HTML 2317 61149 12515 404984
C++ 75 15344 6871 195024
C 336 22765 63135 172989
Erlang 779 19918 25307 139139
CSS 512 14742 7756 130640
Fortran 77 480 3759 76561 79280
C/C++ Header 209 8954 9557 39890
XML 165 436 122 13875
LESS 80 2218 2402 10010
C# 57 1617 229 8240
Java 69 1085 204 3355
Go 18 308 396 2582
Lua 9 287 272 1704
PHP 20 91 133 1677
make 63 553 101 1600
ASP.Net 66 168 0 996
Bourne Shell 44 178 370 824
MSBuild scripts 4 0 15 454
DOS Batch 9 84 4 367
Lisp 5 72 106 352
Maven 2 15 0 306
Bourne Again Shell 4 34 35 277
QML 6 33 3 182
YAML 16 7 7 154
CoffeeScript 1 25 4 154
C Shell 7 84 63 147
ActionScript 2 58 31 143
SASS 3 24 9 126
Clojure 11 32 35 99
MATLAB 5 42 45 94
SQL 3 16 18 90
Perl 1 18 1 47
m4 1 6 0 44
Ruby 1 0 3 3

SUM: 12477 422882 619965 2610026

Language files blank comment code

XML 7387 22290 24753 5018952
Java 12071 313442 354949 2355641
HTML 5165 67877 772988 953797
Javascript 5241 120938 154812 659297
PHP 2346 59524 129835 510031
SQL 1507 51368 91621 432607
JSP 4024 11345 9825 304524
CSS 954 38534 15215 289180
Perl 1376 98933 142167 273055
C/C++ Header 285 26872 86621 152749
XSD 148 3728 1820 64631
JavaServer Faces 277 3575 151 53992
Maven 244 2440 3344 35028
Bourne Shell 265 4696 8316 23911
CoffeeScript 101 2319 2666 10693
SASS 40 1307 552 9081
Visualforce Component 317 1484 580 8192
XSLT 56 873 936 8027
Ant 26 627 671 6709
Teamcenter def 5 0 0 6457
Groovy 105 625 932 2535
DTD 19 483 1262 1403
IDL 4 299 0 1308
Expect 3 0 3 1148
Bourne Again Shell 32 200 327 985
Python 12 313 393 982
DOS Batch 22 197 424 778
Ruby 8 41 81 617
LESS 16 106 192 441
NAnt scripts 5 10 0 269
ASP.Net 3 22 0 217
awk 2 37 2 170
YAML 14 3 0 143
COBOL 5 3 164 129
make 8 40 36 95
Visual Basic 5 0 0 67
Haskell 2 18 0 62
Visualforce Page 3 12 6 62
C 3 43 55 59
ActionScript 1 7 12 51
Korn Shell 2 26 4 46

SUM: 42109 834657 1805715 11188121

Je ne sais pas trop où il a trouvé tout ce XML ou ce PHP... Trier par nombre de fichiers et non par nombre de lignes de codes aurait peut-être un peu plus de sens.

Pour un dev Drupal ca donne ca dans mon cas :slight_smile:

Jusqu’à SQL c’est clairement le code généré par mon activité. Le reste c’est du bruit des modules contributeurs.
 

Language files blank comment code

Javascript 3283 80492 108522 533482
PHP 3594 69557 201653 360905
Php includes 2847 68211 377147 281076
HTML 1103 16744 3461 264473
CSS 962 21303 13284 154609
SASS 176 3970 1934 22593
XML 99 3476 3969 17693
SQL 11 514 787 11751
YAML 45 158 90 3257
XSD 4 66 28 2517
LESS 15 342 433 2507
ASP 14 330 818 1778
Bourne Shell 18 267 22 1609
C 2 193 193 987
Python 11 203 323 734
Ant 4 91 101 233
make 2 24 4 132
XSLT 1 14 24 99
ASP.Net 1 3 0 43
Ruby 4 26 53 33
DOS Batch 2 2 0 16
C/C++ Header 1 7 13 11
m4 1 2 1 5

SUM: 12200 265995 712860 1660543

Les langages pour lesquels vous n’avez qu’un seul fichier c’est des artefacts d’une mauvaise détection ?

@zgoblin> tu peux c’est dans les options :slight_smile:

[quote=« Moe, post:4, topic: 55709 »][/quote]
CoffeeScript pour moi c’etait un test vite fait mais j’ai pas plus creusé que ca le langage …
Perl c’etait pour me refaire la main dessus pour un entretien
et Ruby pareille pour me refaire la main dessus.

Dans mon CV j’ai ouatmille langage en debutant et parfois on me demande des langages annexes …

Bon, c’est le programme le plus lent du monde. Ca tourne sur mes quelques dizaines de milliers de fichiers, pro, non pro, de mes anciens projets. Je donnerais les resultat plus tard :x

Bon ben ca donne n’importe quoi, il me trouve du pascal, du python, du bourne shell, des trucs qui n’ont rien a voir…

D’après le premier commentaire sur l’article, il est possible d’ignorer des répertoires comme vendor (par exemple en PHP). Je ne trouve pas intéressant de lancer l’analyse sur tous vos fichiers, vous devriez ignorer les librairies pour ne garder que les fichiers que vous avez créés ou modifiés à mon avis.

[quote=“AnA-l, post:6, topic: 55709”][/quote]

tu es sur que c’est pas du bruit ou des trucs de fichiers annexes ou des builds ? Les 4/ 5 lignes sont representatives
[quote=“Moe, post:7, topic: 55709”][/quote]

Ouais faudra que j’affine mais le debut reste relevant …

Je ne vois pas quel est l’intérêt de ce genre de stats. :slight_smile:

C’est pour prouver quelque chose ?

[quote=« phili_b, post:9, topic: 55709 »][/quote]

Bah soit le epenis comme les configs soit la curiosité selon les profils (sachant que comme d’hab le mien pourris les stats).

Et la curiosité est un bon argument selon moi :slight_smile:

Ça serait davantage lisible avec des pourcentages à la place des nombres, les chiffres en valeurs absolues ça oblige à calculer la part relative de chaque langage.

Oui, et c’est d’autant plus interessant d’avoir des vrais stats sur la durée, genre “est ce qu’on suit les guidelines qu’on s’est donné”, etc
Je trouve que http://www.campwoodsw.com/sourcemonitor.html est bien plus pertinent

[quote=“AnA-l, post:12, topic: 55709”][/quote]

Je recommande http://www.sonarqube.org/ vraiment top comme soft.

Le pascal ce sont les .inc de php je pense.

Pas de php non plus dans tout ce que j’ai scanné, ca detecte ptet des inc ou autre chose, mais clairement pas du pascal ni du php :x